全国服务热线:
18926001870产品特点及应用:
• 插入式安装,内置磁敏触发开关
• 适用于泳池热泵和其它热泵空调
• 螺纹接口规格:G3/4″
• 防爆认证:Ex mb IIC T6 Gb;GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.9-2021
• 欧洲PED认证:EN 12420;EN 1057:2006+A1:2010;EN ISO 15493:2003;EN 13480-2:2017
基本参数:
| 产品名称 | FH-FPSW38系列 |
| 电压: | 最大电压250V |
| 最大电流: | 1A 、50VA |
| 接线方式: | 直接附线 |
| 输出: | 磁簧开关(工厂设定常开) |
| 耐压: | 10bar(测试介质25℃时) |
| 平均压力损失: | 0.01bar ( 流 量 最 大 时 ) |
| 工作温度: | -20...85℃ |
| 外壳防护等级: | IP65 |
| 材料: | 接液壳体:PA66加玻纤 挡板:PA66加玻纤 |
流量范围:
| 安装管径 | 产品型号 | 流量范围I/min(水) | 最大允许流量 I/min(水) | 靶长(mm) |
| DN20 | FH-FPSW38xx | 5.0(4.3)~6.8(5.8) | 40 | 29.5(圆靶) |
| DN25 | FH-FPSW38xx | 7.7(6.6)~10.5(8.9) | 60 | 35.5(圆靶) |
| DN32 | FH-FPSW38xx | 7.7(6.6)~10.5(8.9) | 80 | 35.5(圆靶) |
| DN40 | FH-FPSW38xx | 19.9(16.9)~26.9(22.9) | 100 | 35.5(圆靶) |
| DN50 | FH-FPSW38xx | 31.1(26.5)~42.0(35.7) | 150 | 45.5(圆靶) |
| DN63 | FH-FPSW38xx | 48.0(40.8)~64.9(55.2) | 250 | 70(宽靶) |
注:上表流量范围参数中,括号外为动作流量点,括号内为复位流量点。
外观尺寸:

接线定义:
